会議室詳細と維持協力金
階 | 会議室名 | 収容人員 | 面積 | AM9時~13時 | PM13時~17時 | PM17時~21時 |
1 | 101(会議室) | 20 | 77.55㎡ | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
2 | 201(和室) | 96 | 81畳 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
202(和室) | 10 | 8畳 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
3 | 301(会議室) | 90 or 120 | 168.35㎡ | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
302(会議室) | 24 | 40.5㎡ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
4 | 401(和室) | 8 | 8畳 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
設備・備品使用料金
品名 | 計算基準 | 使用料金 | 持込料金 |
基本料(空調・照明等設備相当)301のみ | 1回につき | 2,000 | - |
インターネット回線利用料 | 1回につき | 2,000 | - |
液晶プロジェクタ | 1台につき | 10,000 | 5,000 |
ノートパソコン(当館液晶プロジェクターとワイヤレス接続可能) | 1台につき | 10,000 | - |
スクリーン(ステージ正面 150インチ電動式) | 1台につき | 3,000 | - |
ポータブル・スクリーン | 1台につき | 2,000 | 1,000 |
ロビーモニターシステム | 1回につき | 20,000 | - |
ホワイトボード | 1台につき | 3,000 | - |
レーザーポインター | 1本につき | 1,000 | - |
マイク(スタンド・ワイヤレス) | 1本につき | 2,000 | - |
上記以外 | 1器具につき | - | 5,000 |
その他の設備・機械器具類につきましても、取り揃えておりますのでご相談ください
詳細はこちらからダウンロードできます